ETF Poskytovateľ
Motley Fool
Celkem ETF
9
Všetky produkty
9 ETFMeno | Trieda aktív | AUM | Priemerný objem | Poskytovateľ | Pomer výdavkov | Investičný segment | Index | Dátum spustenia | NAV (čistá hodnota aktív) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 1,96 Miliarda | 75 408 | 0,50 | Celkový trh | Motley Fool 100 Index | 29. 1. 2018 | 74,48 | 6,65 | 29,09 | ||
| Akcie | 321,75 Milión | 10 028 | 0,85 | Celkový trh | 17. 6. 2014 | 29,60 | 4,20 | 26,13 | |||
| Akcie | 106,48 Milión | 6 645 | 0,85 | Mid Cap | 17. 6. 2014 | 21,88 | 4,38 | 30,57 | |||
| Akcie | 72,33 Milión | 8 238 | 0,50 | Celkový trh | Motley Fool Capital Efficiency 100 Index - Benchmark TR Gross | 29. 12. 2021 | 29,52 | 10,49 | 29,56 | ||
| Akcie | 50,38 Milión | 4 242 | 0,85 | Malá kapitalizácia | 30. 10. 2018 | 33,59 | 2,98 | 25,44 | |||
| Akcie | 37,29 Milión | 8 198 | 0,50 | Rozšírený trh | Motley Fool Next Index - Benchmark TR Gross | 29. 12. 2021 | 23,67 | 3,71 | 22,87 | ||
| Akcie | 11,27 Milión | 6 190 | 0,50 | Large Cap | Motley Fool Momentum Index - USD - Benchmark TR Gross | 8. 12. 2025 | 19,44 | 7,62 | 33,11 | ||
| Akcie | 10,52 Milión | 3 084 | 0,50 | Large Cap | Motley Fool Innovative Growth Index - USD - Benchmark TR Gross | 8. 12. 2025 | 19,49 | 6,75 | 26,77 | ||
| Akcie | 7,57 Milión | 2 835 | 0,50 | Large Cap | Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross | 8. 12. 2025 | 22,28 | 2,99 | 18,38 |
Adresár ETF
Adresár ETFVšetci poskytovatelia
+412 ďalšie
Všetky triedy aktív
Všetky segmenty
+110 ďalšie